- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Lägenhet | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1680000€ | |
| PIS1528 | Lägenhet | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3200000€ | |
| PIS2297 | Lägenhet | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2009000€ | |
| PIS2349 | Lägenhet | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2550000€ | |
| PIS2365 | Lägenhet | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5900000€ | |
| PIS2370 | Lägenhet | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1589000€ | |
| CHA0064 | Villa | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1990000€ | |
| BN361 | Lägenhet | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796000€ | |
| BN396 | Två vånings lägenhet | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1895000€ | |
| PIS3374 | Lägenhet | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750000€ | |
| EDF0032 | Byggnad | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2990000€ | ||
| PIS2287 | Lägenhet | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690000€ |
Visar 1 till 12 av 624