- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | Byggnad | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3495156€ | |
| EDF0032 | Byggnad | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2990000€ | ||
| BN205 | Kontor | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | 700000€ | |
| OFI0006 | Kontor | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | 1350000€ | ||
| PIS0423 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4450000€ | |
| PIS0959 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5000000€ | |
| PIS1027 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7300000€ | |
| PIS1184 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3990000€ | |
| PIS1279 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12000000€ | |
| PIS1311 | Lägenhet | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1680000€ | |
| PIS1438 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3680000€ | |
| PIS1528 | Lägenhet | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3200000€ |
Visar 1 till 12 av 624