- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18600000€ | |
| ATC0283 | Takvåning | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13000000€ | |
| PIS1279 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12000000€ | |
| ATC0016 | Takvåning | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11200000€ | |
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11000000€ | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9800000€ | |
| PIS2335 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9200000€ | |
| PIS1945 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8100000€ | |
| ATC0217 | Takvåning | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8000000€ | |
| PIS1947 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8000000€ | ||
| PIS2107 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7950000€ | |
| PIS1027 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7300000€ |
Visar 1 till 12 av 624