- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2254 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| BN574 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22000€ | |||
| PIS2654 | Lägenhet | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259000€ | |||
| EST0009 | Enrums lägenhet | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299000€ | ||
| BN390 | Lägenhet | Madrid Fuencarral - El Pardo | 2 | 58 | 8 | 380000€ | |
| PIS2815 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380000€ | |
| BN577 | Lägenhet | Madrid Ciudad Lineal - Ventas | 3 | 80 | 11 | 384999€ | |
| PIS3064 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 60 | 10 | 549000€ | |
| PIS3278 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560000€ | |
| BN540 | Takvåning | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 78 | 17 | 579000€ | |
| PIS2538 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | 580000€ | |
| PIS2655 | Enrums lägenhet | Madrid Centro- Embajadores | 1 | 75 | 6 | 585000€ |
Visar 1 till 12 av 624