- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Villa | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7000000€ | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5900000€ | |
| CHA0064 | Villa | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1990000€ | |
| BN475 | Villa | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1735000€ | |
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18600000€ | |
| BN367 | Villa | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4300000€ | |
| BN450 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4500000€ | |
| BN569 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3300000€ | |
| BN568 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2800000€ | |
| ATC0016 | Takvåning | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11200000€ | |
| PIS0423 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4450000€ | |
| PIS0959 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5000000€ |
Visar 1 till 12 av 624