- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Takvåning | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2200000€ | |
| PIS3351 | Lägenhet | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925000€ | ||
| PIS1184 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3990000€ | |
| PIS1774 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4200000€ | |
| PIS1788 | Lägenhet | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3650000€ | |
| PIS1790 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2800000€ | ||
| PIS1865 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3500000€ | |
| PIS1923 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3500000€ | |
| PIS1925 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2950000€ | |
| PIS1927 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3500000€ | |
| PIS1928 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2700000€ | |
| PIS1929 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2800000€ |
Visar 1 till 12 av 624