- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18600000€ | |
| BN528 | Villa | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7000000€ | |
| PIS2254 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Pris: Konsultera pris | |
| BN474 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9800000€ | |
| ATC0016 | Takvåning | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11200000€ | |
| BN305 | Lägenhet | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7290000€ | |
| BN239 | Villa | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5900000€ | |
| PIS1279 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12000000€ | |
| BN367 | Villa | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4300000€ | |
| ATC0283 | Takvåning | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13000000€ | |
| BN450 | Villa | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4500000€ | |
| BN92 | Villa | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11000000€ |
Visar 1 till 12 av 624