- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1935 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4564000€ | ||
| PIS2654 | Lägenhet | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259000€ | |||
| BN473 | Villa | Madrid San blas - Salvador | 5 | 22 | 1350000€ | ||
| BN535 | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 2 | 1 | 950000€ | ||
| PIS3294 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 1 | 2750000€ | |||
| BN574 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22000€ | |||
| PIS2815 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380000€ | |
| PIS2964 | Lägenhet | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 46 | 13 | 679000€ | |
| BN524 | Lägenhet | Madrid Chamartín - El Viso | 1 | 46 | 10 | 595000€ | |
| EST0009 | Enrums lägenhet | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299000€ | ||
| PIS3278 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 1 | 48 | 6 | 560000€ | |
| PIS3336 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 49 | 4 | 599000€ |
Visar 1 till 12 av 624