- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1790 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2800000€ | ||
| PIS1947 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8000000€ | ||
| PIS2030 | Lägenhet | Madrid Centro - Cortes | 565 | 3 | 4100000€ | ||
| EDF0032 | Byggnad | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2990000€ | ||
| PIS2271 | Lägenhet | Madrid Centro - Cortes | 250 | 1 | 1555000€ | ||
| PIS2280 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 234 | 1 | 1990000€ | ||
| PIS2320 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 450 | 1 | 4400000€ | ||
| PIS2420 | Lägenhet | Madrid Centro - Sol | 319 | 1 | 2100000€ | ||
| BN340 | Villa | Madrid Pozuelo De Alarcón - Valdemarín | 377 | 10 | 2297000€ | ||
| PIS2654 | Lägenhet | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259000€ | |||
| PIS2793 | Lägenhet | Madrid Centro - Sol | 350 | 1 | 3500000€ | ||
| BN481 | Lägenhet | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 148 | 1 | 1850000€ |
Visar 1 till 12 av 624