- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 525
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN457 | Villa | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | 1650000€ | |
BN463 | Lägenhet | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 76 | 12 | 690000€ | |
PIS2770 | Lägenhet | Madrid Centro - Universidad | 3 | 134 | 1 | 1250000€ | |
BN462 | Takvåning | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 110 | 7 | 860000€ | |
PIS2373 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 228 | 1 | 2600000€ | |
PIS2842 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 140 | 11 | 2500000€ | |
BN461 | Takvåning | Madrid Chamartín - Prosperidad | 3 | 150 | 1 | 1000000€ | |
ATC0279 | Takvåning | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 175 | 8 | 3200000€ | |
BN460 | Lägenhet | Madrid Hortaleza - Valdefuentes | 3 | 149 | 16 | 930000€ | |
PIS2840 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 7 | 257 | 1 | 2300000€ | |
PIS2838 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 140 | 11 | 1300000€ | |
BN355 | Villa | Madrid Pozuelo de Alarcón | 3 | 400 | 9 | 1598000€ |
Visar 1 till 12 av 525