- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 624
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2250000€ | |
| PIS3394 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1580000€ | |
| PIS3393 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1450000€ | |
| PIS2844 | Lägenhet | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1890000€ | |
| PIS2702 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1100000€ | |
| PIS2853 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1350000€ | |
| PIS3385 | Lägenhet | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1045000€ | |
| PIS3241 | Lägenhet | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2275000€ | |
| PIS3240 | Lägenhet | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1590000€ | |
| BN520 | Lägenhet | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1800000€ | |
| BN584 | Lägenhet | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2228000€ | |
| BN512 | Takvåning | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1055000€ |
Visar 1 till 12 av 624