- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Квартира | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1 680 000 € | |
| PIS1528 | Квартира | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3 200 000 € | |
| PIS2297 | Квартира | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2 009 000 € | |
| PIS2349 | Квартира | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2 550 000 € | |
| PIS2365 | Квартира | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5 900 000 € | |
| PIS2370 | Квартира | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1 589 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1 990 000 € | |
| BN361 | Квартира | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796 000 € | |
| BN396 | Дуплекс | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1 895 000 € | |
| PIS3374 | Квартира | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750 000 € | |
| EDF0032 | строительство | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2 990 000 € | ||
| PIS2287 | Квартира | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690 000 € |
Показ 1 по 12 624