- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | строительство | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3 495 156 € | |
| EDF0032 | строительство | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2 990 000 € | ||
| BN205 | Офис | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | 700 000 € | |
| OFI0006 | Офис | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | 1 350 000 € | ||
| PIS0423 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4 450 000 € | |
| PIS0959 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5 000 000 € | |
| PIS1027 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7 300 000 € | |
| PIS1184 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3 990 000 € | |
| PIS1279 | Квартира | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| PIS1311 | Квартира | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1 680 000 € | |
| PIS1438 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3 680 000 € | |
| PIS1528 | Квартира | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3 200 000 € |
Показ 1 по 12 624