- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Вилла | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € | |
| BN239 | Вилла | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| CHA0052 | Вилла | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 5 | 297 | 20 | 2 400 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1 990 000 € | |
| BN340 | Вилла | Madrid Pozuelo De Alarcón - Valdemarín | 377 | 10 | 2 297 000 € | ||
| BN367 | Вилла | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4 300 000 € | |
| BN427 | Вилла | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3 150 000 € | |
| BN450 | Вилла | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4 500 000 € | |
| BN469 | Вилла | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN473 | Вилла | Madrid San blas - Salvador | 5 | 22 | 1 350 000 € | ||
| BN474 | Вилла | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9 800 000 € | |
| BN475 | Вилла | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1 735 000 € |
Показ 1 по 12 624