- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Вилла | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| ATC0283 | Пентхаусы | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13 000 000 € | |
| PIS1279 | Квартира | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| ATC0016 | Пентхаусы | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| BN92 | Вилла | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € | |
| BN474 | Вилла | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9 800 000 € | |
| PIS2335 | Квартира | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9 200 000 € | |
| PIS1945 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8 100 000 € | |
| ATC0217 | Пентхаусы | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8 000 000 € | |
| PIS1947 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8 000 000 € | ||
| PIS2107 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7 950 000 € | |
| PIS1027 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7 300 000 € |
Показ 1 по 12 624