- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN528 | Вилла | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7 000 000 € | |
| BN239 | Вилла | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1 990 000 € | |
| BN475 | Вилла | Madrid Ciudad Lineal - San Pascual | 4 | 330 | 23 | 1 735 000 € | |
| BN469 | Вилла | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN367 | Вилла | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4 300 000 € | |
| BN450 | Вилла | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4 500 000 € | |
| BN569 | Вилла | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3 300 000 € | |
| BN568 | Вилла | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 350 | 2 | 2 800 000 € | |
| ATC0016 | Пентхаусы | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11 200 000 € | |
| PIS0423 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4 450 000 € | |
| PIS0959 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5 000 000 € |
Показ 1 по 12 624