- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Пентхаусы | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2 200 000 € | |
| PIS3351 | Квартира | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925 000 € | ||
| PIS1184 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3 990 000 € | |
| PIS1774 | Квартира | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4 200 000 € | |
| PIS1788 | Квартира | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3 650 000 € | |
| PIS1790 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2 800 000 € | ||
| PIS1865 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3 500 000 € | |
| PIS1923 | Квартира | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3 500 000 € | |
| PIS1925 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2 950 000 € | |
| PIS1927 | Квартира | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3 500 000 € | |
| PIS1928 | Квартира | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2 700 000 € | |
| PIS1929 | Квартира | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2 800 000 € |
Показ 1 по 12 624