- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN92 | Вилла | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11 000 000 € | |
| PIS1935 | Квартира | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4 564 000 € | ||
| EDF0018 | строительство | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3 495 156 € | |
| BN495 | Вилла | Madrid San blas - Salvador | 10 | 171 | 1 | 1 865 340 € | |
| BN305 | Квартира | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 5 | 7 290 000 € | |
| PIS1279 | Квартира | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12 000 000 € | |
| BN239 | Вилла | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5 900 000 € | |
| BN427 | Вилла | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3 150 000 € | |
| BN469 | Вилла | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18 600 000 € | |
| BN488 | Вилла | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 489 | 18 | 3 415 000 € | |
| BN528 | Вилла | Madrid Moncloa - Aravaca | 7 | 1259 | 8 | 7 000 000 € | |
| BN569 | Вилла | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 460 | 2 | 3 300 000 € |
Показ 1 по 12 624