- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1790 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2 800 000 € | ||
| PIS1947 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8 000 000 € | ||
| PIS2030 | Квартира | Madrid Centro - Cortes | 565 | 3 | 4 100 000 € | ||
| EDF0032 | строительство | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2 990 000 € | ||
| PIS2271 | Квартира | Madrid Centro - Cortes | 250 | 1 | 1 555 000 € | ||
| PIS2280 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 234 | 1 | 1 990 000 € | ||
| PIS2320 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 450 | 1 | 4 400 000 € | ||
| PIS2420 | Квартира | Madrid Centro - Sol | 319 | 1 | 2 100 000 € | ||
| BN340 | Вилла | Madrid Pozuelo De Alarcón - Valdemarín | 377 | 10 | 2 297 000 € | ||
| PIS2654 | Квартира | Madrid Pozuelo de Alarcón | 7 | 259 000 € | |||
| PIS2793 | Квартира | Madrid Centro - Sol | 350 | 1 | 3 500 000 € | ||
| BN481 | Квартира | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 148 | 1 | 1 850 000 € |
Показ 1 по 12 624