- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 525
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN457 | Вилла | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | 1 650 000 € | |
BN463 | Квартира | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 76 | 12 | 690 000 € | |
PIS2770 | Квартира | Madrid Centro - Universidad | 3 | 134 | 1 | 1 250 000 € | |
BN462 | Пентхаусы | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 110 | 7 | 860 000 € | |
PIS2373 | Квартира | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 228 | 1 | 2 600 000 € | |
PIS2842 | Квартира | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 140 | 11 | 2 500 000 € | |
BN461 | Пентхаусы | Madrid Chamartín - Prosperidad | 3 | 150 | 1 | 1 000 000 € | |
ATC0279 | Пентхаусы | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 175 | 8 | 3 200 000 € | |
BN460 | Квартира | Madrid Hortaleza - Valdefuentes | 3 | 149 | 16 | 930 000 € | |
PIS2840 | Квартира | Madrid Salamanca - Lista | 7 | 257 | 1 | 2 300 000 € | |
PIS2838 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 140 | 11 | 1 300 000 € | |
BN355 | Вилла | Madrid Pozuelo de Alarcón | 3 | 400 | 9 | 1 598 000 € |
Показ 1 по 12 525