- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 624
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Квартира | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2 250 000 € | |
| PIS3394 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1 580 000 € | |
| PIS3393 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1 450 000 € | |
| PIS2844 | Квартира | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1 890 000 € | |
| PIS2702 | Квартира | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1 100 000 € | |
| PIS2853 | Квартира | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1 350 000 € | |
| PIS3385 | Квартира | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1 045 000 € | |
| PIS3241 | Квартира | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2 275 000 € | |
| PIS3240 | Квартира | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1 590 000 € | |
| BN520 | Квартира | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1 800 000 € | |
| BN584 | Квартира | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2 228 000 € | |
| BN512 | Пентхаусы | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1 055 000 € |
Показ 1 по 12 624