- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1311 | Piso | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1528 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ | |
| PIS2297 | Piso | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2.009.000€ | |
| PIS2349 | Piso | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2.550.000€ | |
| PIS2365 | Piso | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5.900.000€ | |
| PIS2370 | Piso | Madrid | 3 | 136 | 10 | 1.589.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
| BN361 | Piso | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796.000€ | |
| BN396 | Dúplex | Madrid | 4 | 285 | 13 | 1.895.000€ | |
| PIS3374 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750.000€ | |
| EDF0032 | Edificio | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| PIS2287 | Piso | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 624