- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3218 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 193 | 19 | 2.250.000€ | |
| PIS3394 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1.580.000€ | |
| PIS3393 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1.450.000€ | |
| PIS2844 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 233 | 48 | 1.890.000€ | |
| PIS2702 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 75 | 10 | 1.100.000€ | |
| PIS2853 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS3385 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1.045.000€ | |
| PIS3241 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 182 | 8 | 2.275.000€ | |
| PIS3240 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 105 | 24 | 1.590.000€ | |
| BN520 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 200 | 17 | 1.800.000€ | |
| BN584 | Piso | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| BN512 | Ático | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 2 | 131 | 17 | 1.055.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 624