- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 525
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1311 | Piso | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
PIS1528 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ | |
PIS1653 | Piso | Madrid | 6 | 430 | 14 | 880.000€ | |
BN60 | Casa / Chalet | El Escorial | 5 | 432 | 18 | 724.000€ | |
PIS1938 | Piso | Madrid | 3 | 180 | 8 | 2.350.000€ | |
PIS1942 | Piso | Madrid | 3 | 220 | 6 | 3.000.000€ | |
BN241 | Dúplex | Madrid | 5 | 450 | 32 | 1.790.000€ | |
PIS2285 | Piso | Madrid | 4 | 210 | 4 | 3.300.000€ | |
PIS2297 | Piso | Madrid | 3 | 189 | 9 | 2.009.000€ | |
PIS2340 | Piso | Madrid | 3 | 234 | 1 | 3.900.000€ | |
PIS2349 | Piso | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2.550.000€ | |
PIS2356 | Piso | Madrid | 3 | 167 | 5 | 1.990.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 525