- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0018 | Edificio | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
| EDF0032 | Edificio | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| BN205 | Oficina | Madrid Chamartín - El Viso | 3 | 109 | 10 | 700.000€ | |
| OFI0006 | Oficina | Madrid Salamanca - Recoletos | 173 | 8 | 1.350.000€ | ||
| PIS0423 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| PIS0959 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ | |
| PIS1027 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ | |
| PIS1184 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1279 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| PIS1311 | Piso | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ | |
| PIS1438 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 302 | 5 | 3.680.000€ | |
| PIS1528 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 624