- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 525
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN009 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 5 | 382 | 9 | 3.500.000€ | |
BN40 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 7 | 287 | 18 | 1.825.000€ | |
BN60 | Casa / Chalet | El Escorial | 5 | 432 | 18 | 724.000€ | |
BN85 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 4 | 250 | 11 | 2.000.000€ | |
BN92 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
BN239 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
CHA0052 | Casa / Chalet | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 5 | 297 | 20 | 2.400.000€ | |
CHA0063 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1016 | 15 | 5.950.000€ | |
CHA0064 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
BN327 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 420 | 16 | 3.395.000€ | |
BN335 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 510 | 26 | 1.950.000€ | |
BN340 | Casa / Chalet | Madrid Pozuelo De Alarcón - Valdemarín | 377 | 10 | 2.297.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 525