- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 525
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN239 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
CHA0063 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1016 | 15 | 5.950.000€ | |
CHA0064 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 540 | 1 | 1.990.000€ | |
BN60 | Casa / Chalet | El Escorial | 5 | 432 | 18 | 724.000€ | |
BN367 | Casa / Chalet | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4.300.000€ | |
BN450 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4.500.000€ | |
BN85 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 4 | 250 | 11 | 2.000.000€ | |
BN327 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 4 | 420 | 16 | 3.395.000€ | |
BN457 | Casa / Chalet | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | 1.650.000€ | |
ATC0016 | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
PIS0423 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
PIS0959 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 400 | 13 | 5.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 525