- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 525
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0063 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1016 | 15 | 5.950.000€ | |
PIS2254 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Precio: Consultar | |
ATC0016 | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
BN305 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 1 | 8.200.000€ | |
BN96 | Piso | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 814 | 4 | 3.630.000€ | ||
BN239 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
PIS1279 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
BN367 | Casa / Chalet | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4.300.000€ | |
ATC0283 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
BN450 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4.500.000€ | |
BN92 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
PIS1027 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 525