- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 525
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN92 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
PIS1935 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4.564.000€ | ||
EDF0018 | Edificio | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
BN305 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 8 | 835 | 1 | 8.200.000€ | |
BN457 | Casa / Chalet | Madrid Hortaleza - Palomas | 8 | 320 | 36 | 1.650.000€ | |
PIS1279 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
BN40 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 7 | 287 | 18 | 1.825.000€ | |
BN239 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
BN357 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 7 | 340 | 11 | 3.300.000€ | |
BN427 | Casa / Chalet | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3.150.000€ | |
BN433 | Piso | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 7 | 384 | 6 | 2.275.000€ | |
PIS2840 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 7 | 257 | 1 | 2.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 525