- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 525
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1714 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 275 | 6 | 3.300.000€ | ||
PIS1731 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 990.000€ | |||
PIS1736 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 401 | 1 | 3.900.000€ | ||
PIS1790 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2.800.000€ | ||
BN96 | Piso | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 814 | 4 | 3.630.000€ | ||
PIS1947 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
PIS2030 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 565 | 3 | 4.100.000€ | ||
ATC0232 | Ático | Madrid Centro - Justicia | 177 | 10 | 1.900.000€ | ||
EDF0032 | Edificio | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
BN225 | Parcela | Madrid Carabanchel | 442 | 1 | 1.000.000€ | ||
PIS2139 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 199 | 1 | 2.338.250€ | ||
BN300 | Estudio | Madrid Chamberí - Arapiles | 30 | 6 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 525