- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 77
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3394 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 98 | 1 | 1.580.000€ | |
| PIS3393 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 121 | 1 | 1.450.000€ | |
| PIS3385 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 133 | 25 | 1.045.000€ | |
| BN584 | Piso | Madrid Tetuán - Cuzco - Castillejos | 4 | 253 | 75 | 2.228.000€ | |
| PIS3391 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 115 | 12 | 1.750.000€ | |
| BN583 | Piso | Madrid Fuencarral - La paz | 3 | 145 | 15 | 1.200.000€ | |
| BN582 | Piso | Madrid Moncloa - Casa de Campo | 3 | 120 | 6 | 685.000€ | |
| BN581 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 6 | 434 | 1 | 4.500.000€ | |
| PIS3386 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 99 | 4 | 850.000€ | |
| PIS3327 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 54 | 5 | 620.000€ | |
| EST0009 | Estudio | Madrid Tetuán- Bellas Vistas | 47 | 9 | 299.000€ | ||
| PIS3370 | Piso | Madrid Chamberí - Gaztambide | 2 | 78 | 5 | 765.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 77