- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 628
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0384 | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 195 | 0 | 2.200.000€ | |
| PIS3351 | Piso | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925.000€ | ||
| PIS1184 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1774 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 239 | 1 | 4.200.000€ | |
| PIS1788 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 5 | 258 | 1 | 3.650.000€ | |
| PIS1790 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 272 | 1 | 2.800.000€ | ||
| PIS1865 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 194 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1923 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 243 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1925 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 205 | 1 | 2.950.000€ | |
| PIS1927 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 202 | 1 | 3.500.000€ | |
| PIS1928 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 174 | 1 | 2.700.000€ | |
| PIS1929 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 628