- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 630
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2292 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| ATC0385 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 175 | 16 | 1.898.810€ | |
| PIS3365 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 3 | 230 | 14 | 1.995.000€ | |
| PIS3366 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 2 | 225 | 14 | 1.950.000€ | |
| PIS2915 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 2 | 225 | 15 | 1.960.000€ | |
| PIS2874 | Ático | Madrid Centro - Cortes | 4 | 279 | 15 | 3.400.000€ | |
| PIS2914 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 3 | 230 | 15 | 2.010.000€ | |
| DUP0052 | Dúplex | Madrid Centro - Cortes | 3 | 210 | 16 | 1.850.000€ | |
| ATC0319 | Ático | Madrid Centro - Cortes | 2 | 140 | 10 | 1.315.000€ | |
| PIS3364 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 266 | 3 | 4.500.000€ | |
| PIS3295 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 3 | 177 | 9 | 1.150.000€ | |
| PIS3271 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 2 | 132 | 10 | 1.185.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 630