- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 573 a 584 de 628
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2696 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 242 | 15 | 3.750.000€ | |
| PIS2695 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 3 | 104 | 8 | 950.000€ | |
| PIS2688 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 98 | 12 | 1.950.000€ | |
| PIS2678 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 297 | 23 | 5.100.000€ | |
| BN425 | Piso | Madrid Tetuán - Cuatro Caminos | 1 | 83 | 1 | 630.000€ | |
| BN427 | Casa / Chalet | Madrid Fuencarral - El Pardo | 7 | 430 | 3 | 3.150.000€ | |
| PIS2466 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 405 | 1 | 5.400.000€ | |
| PIS2659 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 100 | 18 | 1.160.000€ | |
| ATC0290 | Ático | Madrid Centro - Justicia | 2 | 135 | 9 | 1.690.000€ | |
| BN390 | Piso | Madrid Fuencarral - El Pardo | 2 | 58 | 8 | 380.000€ | |
| PIS2633 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 123 | 1 | 1.490.000€ | |
| PIS2626 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 405 | 7 | 4.800.000€ |
Mostrando 573 a 584 de 628