- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 628
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3381 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 2 | 192 | 1 | 1.410.000€ | |
| PIS3380 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 3 | 228 | 1 | 1.850.000€ | |
| BN578 | Piso | Madrid Moncloa - Ciudad universitaria | 662 | 4 | 4.200.000€ | ||
| PIS1945 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8.100.000€ | |
| PIS2365 | Piso | Madrid | 4 | 449 | 7 | 5.900.000€ | |
| PIS3230 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 115 | 1 | 1.295.000€ | |
| BN570 | Ático | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 156 | 10 | 830.000€ | |
| PIS3375 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 3 | 135 | 12 | 1.200.000€ | |
| DUP0059 | Dúplex | Madrid Centro - Palacio | 2 | 170 | 6 | 1.650.000€ | |
| PIS3374 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 3 | 105 | 3 | 750.000€ | |
| PIS3373 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 116 | 2 | 1.890.000€ | |
| PIS3318 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 150 | 27 | 1.570.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 628