- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN469 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| ATC0283 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| PIS1279 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| ATC0016 | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 940 | 32 | 11.200.000€ | |
| BN92 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| BN474 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS2335 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 471 | 11 | 9.200.000€ | |
| PIS1945 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 499 | 19 | 8.100.000€ | |
| ATC0217 | Ático | Madrid Retiro - Jerónimos | 5 | 465 | 4 | 8.000.000€ | |
| PIS1947 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
| PIS2107 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7.950.000€ | |
| PIS1027 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 624