- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN574 | Garaje / Parking | Madrid Chamartín - Bernabéu - Hispanoamérica | 1 | 22.000€ | |||
| BN573 | Casa / Chalet | Madrid Chamberí - Vallehermoso | 7 | 653 | 19 | 3.499.000€ | |
| PIS3034 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 95 | 10 | 1.050.000€ | |
| PIS3334 | Piso | Madrid Chamberí - Ríos Rosas | 3 | 105 | 5 | 1.145.000€ | |
| PIS3346 | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 1 | 55 | 4 | 599.000€ | |
| PIS3302 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 187 | 12 | 1.930.000€ | |
| PIS2634 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 243 | 10 | 3.750.000€ | |
| PIS3199 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 4 | 200 | 10 | 1.745.000€ | |
| PIS3307 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 245 | 1 | 3.900.000€ | |
| PIS3344 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 233 | 15 | 3.580.000€ | |
| PIS3343 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 138 | 8 | 1.885.000€ | |
| PIS3342 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 161 | 21 | 2.049.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 624