- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3267 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 150 | 8 | 2.090.000€ | |
| PIS3304 | Piso | Madrid Moncloa - Argüelles | 4 | 111 | 7 | 960.000€ | |
| PIS3153 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 83 | 13 | 825.000€ | |
| PIS3351 | Piso | Madrid Retiro - Estrella | 162 | 0 | 925.000€ | ||
| PIS3189 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 65 | 13 | 735.000€ | |
| PIS3049 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 128 | 6 | 960.000€ | |
| PIS3212 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 130 | 7 | 1.080.000€ | |
| PIS3350 | Piso | Madrid Centro - Palacio | 1 | 95 | 12 | 700.000€ | |
| BN576 | Piso | Madrid Chamberí - Vallehermoso | 4 | 200 | 14 | 1.800.000€ | |
| PIS2897 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 208 | 22 | 2.700.000€ | |
| PIS2901 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 176 | 8 | 1.650.000€ | |
| PIS3179 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 278 | 14 | 2.950.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 624