- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3357 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 122 | 9 | 1.198.000€ | |
| BN517 | Piso | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 103 | 37 | 795.000€ | |
| PIS3333 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 101 | 10 | 1.090.000€ | |
| PIS3356 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 150 | 3 | 1.395.000€ | |
| PIS3355 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 90 | 14 | 995.000€ | |
| PIS3220 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 132 | 2 | 1.290.000€ | |
| PIS3354 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 150 | 8 | 2.875.000€ | |
| ATC0387 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 205 | 8 | 2.650.000€ | |
| PIS3353 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 3 | 202 | 10 | 2.680.000€ | |
| PIS3328 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 84 | 12 | 1.095.000€ | |
| PIS3338 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 2 | 81 | 5 | 835.000€ | |
| PIS3352 | Piso | Madrid Centro- Embajadores | 3 | 107 | 11 | 739.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 624