- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 49.666666666667
- 50.666666666667
- 51.666666666667
- 52.666666666667
- »
- »|
Mostrando 621 a 630 de 630
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1027 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 624 | 11 | 7.300.000€ | |
| PIS1184 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 4 | 265 | 1 | 3.990.000€ | |
| PIS1279 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 7 | 720 | 5 | 12.000.000€ | |
| PIS0423 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 282 | 8 | 4.450.000€ | |
| BN91 | Piso | Madrid Chamartín - El Viso | 5 | 293 | 16 | 3.250.000€ | |
| BN92 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 14 | 667 | 19 | 11.000.000€ | |
| BN239 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 7 | 785 | 32 | 5.900.000€ | |
| PIS2391 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 148 | 8 | 2.200.000€ | |
| PIS1528 | Piso | Madrid | 4 | 300 | 18 | 3.200.000€ | |
| PIS1311 | Piso | Madrid | 3 | 142 | 6 | 1.680.000€ |
- |«
- «
- 49.666666666667
- 50.666666666667
- 51.666666666667
- 52.666666666667
- »
- »|
Mostrando 621 a 630 de 630