- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 597 a 608 de 628
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2389 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 431 | 8 | 4.700.000€ | |
| PIS2546 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 184 | 8 | 1.659.000€ | |
| PIS2538 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | 580.000€ | |
| ATC0283 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| PIS2524 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 452 | 1 | 6.900.000€ | |
| ATC0282 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 6 | 450 | 1 | 5.500.000€ | |
| PIS2522 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 275 | 1 | 4.095.000€ | |
| PIS2521 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 238 | 1 | 3.000.000€ | |
| PIS2520 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 274 | 5 | 3.500.000€ | |
| PIS2503 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 4 | 176 | 7 | 1.950.000€ | |
| PIS2502 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 3 | 184 | 11 | 2.400.000€ | |
| PIS2469 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 152 | 1 | 1.850.000€ |
Mostrando 597 a 608 de 628