- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 589 a 600 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN367 | Casa / Chalet | Madrid Hortaleza - Conde de Orgaz - Piovera | 4 | 710 | 21 | 4.300.000€ | |
| PIS2568 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 345 | 21 | 4.750.000€ | |
| PIS2567 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 160 | 1 | 2.999.000€ | |
| PIS2402 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 292 | 7 | 4.990.000€ | |
| PIS2389 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 431 | 8 | 4.700.000€ | |
| PIS2546 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 184 | 8 | 1.659.000€ | |
| PIS2538 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 1 | 50 | 1 | 580.000€ | |
| ATC0283 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 5 | 707 | 1 | 13.000.000€ | |
| PIS2524 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 452 | 1 | 6.900.000€ | |
| ATC0282 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 6 | 450 | 1 | 5.500.000€ | |
| PIS2522 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 275 | 1 | 4.095.000€ | |
| PIS2521 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 4 | 238 | 1 | 3.000.000€ |
Mostrando 589 a 600 de 624