- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 553 a 564 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2757 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 235 | 9 | 2.919.000€ | |
| PIS2756 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 121 | 7 | 2.279.000€ | |
| PIS2754 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 109 | 5 | 1.539.000€ | |
| PIS2753 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 164 | 10 | 1.709.000€ | |
| PIS2749 | Piso | Madrid Centro - Sol | 3 | 170 | 8 | 1.309.000€ | |
| PIS2748 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 5 | 218 | 7 | 1.680.000€ | |
| ATC0302 | Ático | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 177 | 11 | 2.729.000€ | |
| PIS2598 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 539 | 18 | 6.900.000€ | |
| PIS2719 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 205 | 10 | 1.900.000€ | |
| PIS2388 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 232 | 7 | 3.700.000€ | |
| PIS2536 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 154 | 4 | 1.900.000€ | |
| PIS2716 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 92 | 8 | 1.309.000€ |
Mostrando 553 a 564 de 624