- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 537 a 548 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2794 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 148 | 12 | 2.200.000€ | |
| PIS2793 | Piso | Madrid Centro - Sol | 350 | 1 | 3.500.000€ | ||
| PIS2789 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 6 | 316 | 11 | 4.500.000€ | |
| PIS2788 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 158 | 11 | 2.250.000€ | |
| PIS2783 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 106 | 6 | 1.359.000€ | |
| PIS2778 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 127 | 8 | 1.609.000€ | |
| PIS2777 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 166 | 9 | 1.729.000€ | |
| PIS2775 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 143 | 8 | 1.879.000€ | |
| PIS2774 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 120 | 10 | 1.549.000€ | |
| PIS2772 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 144 | 7 | 1.699.000€ | |
| ATC0303 | Ático | Madrid Salamanca - Castellana | 2 | 140 | 1 | 2.599.000€ | |
| PIS2767 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 148 | 8 | 1.519.000€ |
Mostrando 537 a 548 de 624