- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 529 a 540 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2831 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 2 | 115 | 1 | 1.790.000€ | |
| PIS2820 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 210 | 6 | 4.200.000€ | |
| PIS2808 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 3 | 182 | 12 | 3.950.000€ | |
| BN450 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - Nueva España | 6 | 692 | 8 | 4.500.000€ | |
| PIS2802 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 5 | 211 | 12 | 1.800.000€ | |
| PIS2798 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 389 | 3 | 6.250.000€ | |
| PIS2797 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 337 | 3 | 6.250.000€ | |
| PIS2796 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 334 | 4 | 5.950.000€ | |
| PIS2794 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 148 | 12 | 2.200.000€ | |
| PIS2793 | Piso | Madrid Centro - Sol | 350 | 1 | 3.500.000€ | ||
| PIS2789 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 6 | 316 | 11 | 4.500.000€ | |
| PIS2788 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 158 | 11 | 2.250.000€ |
Mostrando 529 a 540 de 624