- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 517 a 528 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN100 | Ático | Madrid Colina - Arturo Soria | 3 | 241 | 7 | 1.500.000€ | |
| BN469 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín - El Viso | 7 | 1325 | 95 | 18.600.000€ | |
| BN474 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 6 | 1000 | 29 | 9.800.000€ | |
| PIS2883 | Piso | Madrid Retiro - Niño Jesús | 3 | 152 | 18 | 1.690.000€ | |
| PIS2732 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 4 | 368 | 9 | 7.200.000€ | |
| BN451 | Piso | Madrid La Moraleja - Encinar de los Reyes | 5 | 235 | 9 | 1.380.000€ | |
| PIS2815 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 1 | 42 | 8 | 380.000€ | |
| BN361 | Piso | Madrid | 4 | 146 | 13 | 796.000€ | |
| BN311 | Ático | Madrid Chamartín - El Viso | 6 | 360 | 24 | 2.525.000€ | |
| PIS2717 | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 3 | 176 | 9 | 1.500.000€ | |
| PIS2770 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 3 | 134 | 1 | 1.250.000€ | |
| PIS2838 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 140 | 11 | 1.300.000€ |
Mostrando 517 a 528 de 624