- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 505 a 516 de 628
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2257 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 4 | 239 | 12 | 3.600.000€ | |
| PIS2263 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 250 | 10 | 3.200.000€ | |
| PIS2271 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 250 | 1 | 1.555.000€ | ||
| PIS2280 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 234 | 1 | 1.990.000€ | ||
| PIS2305 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 4 | 180 | 9 | 1.420.000€ | |
| PIS2316 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 3 | 209 | 7 | 2.409.000€ | |
| PIS2317 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 101 | 9 | 1.299.000€ | |
| PIS2320 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 450 | 1 | 4.400.000€ | ||
| PIS2324 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 233 | 15 | 3.790.000€ | |
| PIS2337 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 2 | 124 | 8 | 1.400.000€ | |
| PIS2347 | Piso | Madrid Retiro - Ibiza | 2 | 94 | 4 | 1.200.000€ | |
| PIS2349 | Piso | Madrid | 3 | 228 | 3 | 2.550.000€ |
Mostrando 505 a 516 de 628