- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 493 a 504 de 628
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0032 | Edificio | Madrid Centro - Sol | 281 | 16 | 2.990.000€ | ||
| PIS2051 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 106 | 14 | 1.570.000€ | |
| PIS2067 | Piso | Madrid Salamanca - Goya | 3 | 210 | 17 | 3.875.000€ | |
| PIS2085 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 130 | 10 | 2.050.000€ | |
| PIS2107 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 404 | 1 | 7.950.000€ | |
| PIS2166 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 232 | 9 | 3.380.000€ | |
| PIS2174 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 205 | 1 | 3.100.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | Madrid Salamanca - Fuente del Berro | 5 | 297 | 20 | 2.400.000€ | |
| PIS2194 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 5 | 501 | 12 | 7.100.000€ | |
| PIS2217 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 245 | 1 | 3.400.000€ | |
| PIS2252 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 2 | 131 | 7 | 2.850.000€ | |
| PIS2254 | Piso | Madrid Retiro - Jerónimos | 6 | 1000 | 21 | Precio: Consultar |
Mostrando 493 a 504 de 628