- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3367 | Piso | Madrid Centro - Universidad | 4 | 162 | 11 | 1.550.000€ | |
| PIS3223 | Piso | Madrid Chamberí - Arapiles | 2 | 74 | 5 | 775.000€ | |
| BN540 | Ático | Madrid Chamartín - Ciudad Jardín | 2 | 78 | 17 | 579.000€ | |
| PIS2297 | Piso | Madrid | 3 | 189 | 18 | 2.009.000€ | |
| PIS2287 | Piso | Madrid Centro - Sol | 3 | 113 | 7 | 690.000€ | |
| PIS2292 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 2 | 133 | 17 | 1.429.000€ | |
| ATC0385 | Ático | Madrid Chamberí - Almagro | 2 | 175 | 16 | 1.898.810€ | |
| PIS3365 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 3 | 230 | 14 | 1.995.000€ | |
| PIS3366 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 2 | 225 | 14 | 1.950.000€ | |
| PIS2915 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 2 | 225 | 15 | 1.960.000€ | |
| PIS2874 | Ático | Madrid Centro - Cortes | 4 | 279 | 15 | 3.400.000€ | |
| PIS2914 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 3 | 230 | 15 | 2.010.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 624