- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 477 a 488 de 624
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1929 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 3 | 184 | 1 | 2.800.000€ | |
| PIS1935 | Piso | Madrid Chamberí - Trafalgar | 14 | 15 | 4.564.000€ | ||
| PIS1947 | Piso | Madrid Salamanca - Recoletos | 471 | 1 | 8.000.000€ | ||
| PIS1948 | Piso | Madrid Salamanca - Lista | 5 | 305 | 4 | 4.550.000€ | |
| EDF0018 | Edificio | Madrid Centro - Palacio | 11 | 474 | 13 | 3.495.156€ | |
| PIS1997 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 4 | 353 | 7 | 4.850.000€ | |
| PIS2005 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 3 | 213 | 1 | 2.160.000€ | |
| PIS2007 | Piso | Madrid Salamanca - Castellana | 6 | 356 | 1 | 3.720.000€ | |
| PIS2014 | Piso | Madrid Centro - Justicia | 4 | 276 | 7 | 2.800.000€ | |
| ATC0231 | Ático | Madrid Salamanca - Recoletos | 3 | 180 | 14 | 3.999.000€ | |
| PIS2030 | Piso | Madrid Centro - Cortes | 565 | 3 | 4.100.000€ | ||
| PIS2033 | Piso | Madrid Chamberí - Almagro | 4 | 216 | 5 | 2.650.000€ |
Mostrando 477 a 488 de 624